VALENCIA/MADRID (EFE). El puerto de Valencia registró el mayor tráfico de mercancías en los puertos españoles hasta mayo, con 21,5 millones de toneladas movidas (+10,42 por ciento), seguido de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, 18,5 millones, con un incremento de un 11,13% con respecto al año pasado, informan fuentes del Puerto del Estado.
A continuación se sitúan Barcelona con 10,9 millones de toneladas (+5,35%); Las Palmas, con 5,9 millones de toneladas (+9,11%) y Bilbao, con 3,4 millones (+17,99%). El puerto de Alicante registró 570.487 toneladas, un incremento del 5,92% respecto al año anterior.
El descenso más acusado es el de Villagarcía, un 51,96%, al pasar de las 127.420 toneladas de los cinco meses de 2009 a las 61.207 de 2010; así como Huelva, con una caída de un 12,29%, y La Coruña, con un descenso del 42,21%.
El tráfico de mercancías en los puertos españoles creció un 10,37 por ciento hasta mayo, respecto al mismo periodo del año anterior, con un movimiento de más de 77 millones de toneladas.
La siguiente tabla aporta los datos correspondientes al primer trimestre de 2010 y su comparación con 2009:
PUERTO 2009 2010 Var%
----------------------------------------------------------------------------
La Coruña 663.209 383.296 -42,21
Alicante 538.602 570.487 5,92
Almería 225.629 246.640 9,31
Algeciras 16.677.053 18.533.109 11,13
Avilés 418.641 533.360 27,40
Cádiz 896.688 894.198 -0,28
Baleares 3.255.612 3.158.565 -2,98
Barcelona 10.429.122 10.986.907 5,35
Bilbao 2.684.528 3.436.054 27,99
Cartagena 222.624 344.802 54,88
Castellón 498.329 623.531 25,12
Ceuta 378.672 371.131 -1,99
Ferrol 245.718 287.453 16,98
Gijón 224.354 371.450 65,56
Huelva 115.378 101.201 -12,29
Las Palmas 5.461.658 5.958.968 9,11
Málaga 449.168 637.691 41,97
Marín 258.319 378.710 46,61
Melilla 284.276 288.882 1,62
Motril 59.899 62.107 3,69
Pasajes 700.375 846.983 20,93
S.Cruz T. N 2.315.330 2.406.623 3,94
Santander 435.869 637.194 46,19
Sevilla 843.167 795.455 -5,66
Tarragona 1.044.843 1.596.364 52,79
Valencia 19.477.574 21.506.669 10,42
Vigo 1.171.254 1.350.523 15,31
Vilagarcía 127.420 61.207 -51,96
----------------------------------------------------------------------------
TOTAL 70.103.303 77.369.560 10,37
Actualmente no hay comentarios para esta noticia.
Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.